矮脚鸡级
取自 EVEWiki
目录 |
[编辑] 舰船描述及加成
船名:启示级 船体:启示级 角色:巡洋舰 所属势力:艾玛
就飞船设计而言,“启示”级堪称艾玛学院模式的典范:它拥有厚重的装甲和强悍的激光武器。“启示”级先进的散热技术使得它的激光射速比没有该技术的飞船更快。特殊能力:每提升一级艾玛巡洋舰技能,中型能量炮台的电容消耗减少10%,发射速度提升5%。
特殊能力:每提升一级艾玛巡洋舰技能,中型能量炮台的电容消耗减少10%,发射速度提升5%。
[编辑] 舰船属性
[编辑] 配置
CPU : 250
能量栅格 : 730
校准值 : 400
低能量槽 : 5
中能量槽 : 3
高能量槽 : 5
装配槽位 : 3
发射器安装座 : 1
炮台安装座 : 5
[编辑] 结构
结构 :1563
容量 : 450 m3
质量 : 11950000 kg
无人机容积 :15 m3
体积 : 10000 m3 (装箱之后)
电磁伤害抗性 : 0%
爆炸伤害抗性 : 0%
动能伤害抗性 : 0%
热能伤害抗性 : 0%
[编辑] 装甲
装甲 : 1563
装甲电磁伤害抗性 : 50%
装甲爆炸伤害抗性 : 20%
装甲动能伤害抗性 : 25%
装甲热能伤害抗性 : 35%
[编辑] 护盾
护盾 : 1173
护盾回充时间 : 1,250.00 ms
护盾电磁伤害抗性 : 0%
护盾爆炸伤害抗性 : 50%
护盾动能伤害抗性 : 40%
护盾热能伤害抗性 : 20%
[编辑] 电容
电容 : 1250
回充时间 : 446.25 秒
[编辑] 锁定系统
最大锁定范围 : 45 km
最大锁定目标数 : 7
扫描分辨率 : 225 m
磁力计感应器强度 : 13 点
被动信号强度半径 : 125 MM
[编辑] 推进
最大速度 : 190 米/秒
舰船跃迁速度:3.0AU/秒
[编辑] 技能需求
[编辑] 必需主技能
艾玛巡洋舰操作理论 II
空间舰船指挥学 II
艾玛护卫舰操作理论 III
空间舰船指挥学 IV
[编辑] 制造材料
三钛合金:15,438
类晶体胶矿:13,477
类银超金属:2,435
同位聚合体:14
晶状石英核岩:2
| v | 米玛塔尔舰船 | 盖伦特舰船 | 艾玛舰船 | 加达里舰船 |
|
··截击舰 | ||||
|
··突击舰 | ||||
|
··隐形特勤舰 | ||||
|
··电子攻击舰 | ||||
|
··拦截舰 | ||||
|
··侦察舰 | ||||
|
··重型拦截舰 | ||||
|
··重型突击舰 | ||||
|
··后勤舰 | ||||
|
··指挥舰 | ||||
|
··黑隐特勤舰 | ||||
|
··掠夺舰 | ||||
|
··战略货舰 | ||||
|
··运输舰 | ||||
|
艾玛海军切割机级 | 灾难级帝国型 | 灾难级海军型 | 末日沙场级帝国型 | 阿什姆级 | 奥格诺级海军型 | 巴戈龙级 | 加达里海军霍克比尔级 | 狞獾级海军型 | 凝血级 | 塞纳波级 | 夜魔侠级 | 德拉米尔级 | 盖伦特海军彗星级 | 毒蜥级 | 黄金富豪级 | 马克瑞级 | 万王宝座级舰队型 | 万王宝座级海军型 | 噩梦级 | 奥普克斯级豪华游轮舰 | 幽灵级 | 响尾蛇级 | 乌鸦级海军型 | 乌鸦级政府型 | 共和舰队火尾鸡级 | 白银富豪级 | 刺客级舰队型 | 魔女级 | 狂暴级舰队型 | 狂怒者级海军型 | 狂怒守卫者级 | 警惕级 | 复仇者级 | 潜龙级 | ||||
[编辑] 技能需求
[编辑] 必需主技能
- 加达里护卫舰操作理论 等级II
- 空间舰船指挥学 等级I
- 空间舰船指挥学 等级I
[编辑] 制造材料
[编辑] 制造材料列表
| 原料列表 | ||
|---|---|---|
| 三钛合金 | 2977 | |
| 类晶体胶矿 | 798 | |
| 类银超金属 | 44 | |
| 同位聚合体 | 51 | |
| 超新星诺克石 | 2 | |
| 晶状石英核岩 | 2 | |
| 超噬矿 | 0 | |
| v | 米玛塔尔舰船 | 盖伦特舰船 | 艾玛舰船 | 加达里舰船 |
|
··截击舰 | ||||
|
··突击舰 | ||||
|
··隐形特勤舰 | ||||
|
··电子攻击舰 | ||||
|
··拦截舰 | ||||
|
··侦察舰 | ||||
|
··重型拦截舰 | ||||
|
··重型突击舰 | ||||
|
··后勤舰 | ||||
|
··指挥舰 | ||||
|
··黑隐特勤舰 | ||||
|
··掠夺舰 | ||||
|
··战略货舰 | ||||
|
··运输舰 | ||||
|
艾玛海军切割机级 | 灾难级帝国型 | 灾难级海军型 | 末日沙场级帝国型 | 阿什姆级 | 奥格诺级海军型 | 巴戈龙级 | 加达里海军霍克比尔级 | 狞獾级海军型 | 凝血级 | 塞纳波级 | 夜魔侠级 | 德拉米尔级 | 盖伦特海军彗星级 | 毒蜥级 | 黄金富豪级 | 马克瑞级 | 万王宝座级舰队型 | 万王宝座级海军型 | 噩梦级 | 奥普克斯级豪华游轮舰 | 幽灵级 | 响尾蛇级 | 乌鸦级海军型 | 乌鸦级政府型 | 共和舰队火尾鸡级 | 白银富豪级 | 刺客级舰队型 | 魔女级 | 狂暴级舰队型 | 狂怒者级海军型 | 狂怒守卫者级 | 警惕级 | 复仇者级 | 潜龙级 | ||||

