哨兵级
取自 EVEWiki
<noinclude>< include>
[编辑] 舰船描述及加成
舰船名称:哨兵级
类型:电子攻击护卫舰
所属势力:艾玛
舰船描述:电子攻击舰是一种机动的,恢复力强的电子战作战平台。尽管它们能够适用于各种场合,不过在小型冲突和大规模舰队对抗中,特别是在对抗大型船只的时候,它们更能够体现出自己的特性。如果谁想要使他的舰队在电子对抗方面四处开花并且让对手难以反制,那没有几样东西是比拥有一两个这样的电子攻击舰小队更有效的了。
开发商:维鲜集团 维鲜集团的飞船很可能是金钱能够买到的最为经久耐用的舰船。它们的装甲无与伦比,再加上超级护盾,使它们的舰船坚如磐石。当然,这也意味着那些舰船的速度相当慢且武器和电子装备挑选余地有限。
技能加成::艾玛护卫舰技能加成: 每升一级,掠能器和能量中和器的转移量增加20%, 索敌扰断器效能增加5% 电子攻击舰技能加成: 每升一级,掠能器和能量中和器有效范围增加40%,电容器回充时间减少5%
[编辑] 舰船属性
| 舰船配置 | ||
|---|---|---|
| CPU | 195 | |
| 能量栅格 | 40 | |
| 校准值 | 400 | |
| 低能量槽 | 3 | |
| 中能量槽 | 4 | |
| 高能量槽 | 3 | |
| 改装件槽位 | 3 | |
| 发射器安装座 | 0 | |
| 炮台安装座 | 3 | |
| 货柜容量 | 165 m3 | |
| 无人机容积 | 60 m3 | |
| 质量 | 1525000 kg | |
| 体积 | 28100.0 m3 | |
| 电子系统 | ||
| 最大锁定范围 | 36 km | |
| 锁定目标数 | 7个 | |
| 感应器种类 | 雷达 | |
| 雷达强度 | 21 | |
| 被动信号强度 | 53 | |
| 动力系统 | ||
| 最大速度 | 374 | |
| 灵敏度 | X | |
| 跃迁速度 | 6.0 | |
| 结构 | ||
|---|---|---|
| 结构值 | 329 | |
| 电磁伤害抗性 | 0% | |
| 爆炸伤害抗性 | 0% | |
| 动能伤害抗性 | 0% | |
| 热能伤害抗性 | 0% | |
| 装甲 | ||
| 装甲值 | 375 | |
| 装甲电磁伤害抗性 | 60% | |
| 装甲爆炸伤害抗性 | 10% | |
| 装甲动能伤害抗性 | 25% | |
| 装甲热能伤害抗性 | 45% | |
| 护盾 | ||
| 护盾值 | 274 | |
| 护盾回充时间 | 625.00秒 | |
| 护盾电磁伤害抗性 | 0% | |
| 护盾爆炸伤害抗性 | 60% | |
| 护盾动能伤害抗性 | 40% | |
| 护盾热能伤害抗性 | 20% | |
| 电容量 | 425 | |
| 电容回充时间 | 311.25秒 | |
| v | 米玛塔尔舰船 | 盖伦特舰船 | 艾玛舰船 | 加达里舰船 |
|
··截击舰 | ||||
|
··突击舰 | ||||
|
··隐形特勤舰 | ||||
|
··电子攻击舰 |
哨兵级 | |||
|
··拦截舰 | ||||
|
··侦察舰 | ||||
|
··重型拦截舰 | ||||
|
··重型突击舰 | ||||
|
··后勤舰 | ||||
|
··指挥舰 | ||||
|
··黑隐特勤舰 | ||||
|
··掠夺舰 | ||||
|
··战略货舰 | ||||
|
··运输舰 | ||||
|
艾玛海军切割机级 | 灾难级帝国型 | 灾难级海军型 | 末日沙场级帝国型 | 阿什姆级 | 奥格诺级海军型 | 巴戈龙级 | 加达里海军霍克比尔级 | 狞獾级海军型 | 凝血级 | 塞纳波级 | 夜魔侠级 | 德拉米尔级 | 盖伦特海军彗星级 | 毒蜥级 | 黄金富豪级 | 马克瑞级 | 万王宝座级舰队型 | 万王宝座级海军型 | 噩梦级 | 奥普克斯级豪华游轮舰 | 幽灵级 | 响尾蛇级 | 乌鸦级海军型 | 乌鸦级政府型 | 共和舰队火尾鸡级 | 白银富豪级 | 刺客级舰队型 | 魔女级 | 狂暴级舰队型 | 狂怒者级海军型 | 狂怒守卫者级 | 警惕级 | 复仇者级 | 潜龙级 | ||||

